Click on the platform height you require for component list, prices and to buy now!
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 1.7m | 3.7m | 250D-25-1.7 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F4RD | 4 rung frames | 2 | |
| AC-F6RD | 6 rung frames | 2 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 6 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 2 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 1 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
|
|
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 2.2m | 4.2m | 250D-25-2.2 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F4RD | 4 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 2 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 6 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 3 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 1 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
|
|
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 2.7m | 4.7m | 250D-25-2.7 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F6RD | 6 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 2 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 6 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 4 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 1 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-FSTB | Standard Stabiliser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 3.2m | 5.2m | 250D-25-3.2 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 4 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 6 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 5 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 1 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-FSTB | Standard Stabiliser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 3.7m | 5.7m | 250D-25-3.7 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F4RD | 4 rung frames | 2 | |
| AC-F6RD | 6 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 2 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 10 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 7 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 1 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-FTSB | Standard Stabilser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 4.2m | 6.2m | 250D-25-4.2 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F4RD | 4 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 4 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 10 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 7 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 1 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-FSTB | Standard Stabiliser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 4.7m | 6.7m | 250D-25-4.7 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F6RD | 6 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 4 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 10 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 8 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 2 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-FSTB | Standard Stabiliser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 5.2m | 7.2m | 250D-25-5.2 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 6 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 10 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 9 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 2 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-TSTB | Telescopic Stabiliser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 5.7m | 7.7m | 250D-25-5.7 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F4RD | 4 rung frames | 2 | |
| AC-F6RD | 6 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 4 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 10 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 11 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 2 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-TSTB | Telescopic Stabilser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 6.2m | 8.2m | 250D-25-6.2 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F4RD | 4 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 6 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 10 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 11 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 2 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-TSTB | Telescopic Stabiliser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 6.7m | 8.7m | 250D-25-6.7 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F6RD | 6 rung frames | 2 | |
| AC-F8RD | 8 rung frames | 6 | |
| AC-HB25 | Horizontal Brace | 10 | |
| AC-DB27 | Diagonal Brace | 12 | |
| AC-PP25 | Standard Platform | 1 | |
| AC-TP25 | Trapdoor Platform | 2 | |
| LA-ALEG | Adjustable Leg | 4 | |
| CA-SCA6 | Castor | 4 | |
| AC-TD25 | Toeboard Set | 1 | |
| AC-TSTB | Telescopic Stabiliser | 4 |
![]()
|
Double Width Aluminium Towers - 2.5m Platform Length |
||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 7.2m | 9.2m | 250D-25-7.2 |
|
|
Code | Description | Qty |
| AC-F8RD |