![]() |
ACCESSmate Mobile Towers Versatile Folding Tower System Variable Platform Heights from 0.6m to 5.1m
|
|
| HOME |
![]() |
The ACCESSmatetm folding tower is a mobile unit for light industrial use. You can add standard TwoFiftyTM frames to provide additional working height Ideal for maintenance work, electrical, painting & decorating |
|
|
| Aluminium Towers | ||||
| Podium Steps | ||||
| Special Projects | ||||
| TRAINING | ||||
| PASMA Training | ||||
| CONTACT US | ||||
Select your height for components, prices and to buy now!
| 0.6m Platform Height | 1.6m Platform Height | 2.1m Platform Height | ||
| 2.6m Platform Height | 3.1m Platform Height | 3.6m Platform Height | ||
| 4.1m Platform Height | 4.6m Platform Height | 5.1m Platform Height |
ACCESSmate Component List |
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 0.6m | 2.6m | AM-BASE |
| Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | |
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 1 | |
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | |
|
Total Weight |
41 kg | |||
| in stock for immediate delivery |
Buy now web price £235 excluding vat and £20 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 1.6m | 3.6m | AM-1600 |
| Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | |
| AC-F4RS | TwoFifty 4r frame | 5.33 | 2 | |
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 4 | |
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 1 | |
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | |
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | |
|
Total Weight |
72 kg | |||
| in stock for immediate delivery |
Buy now web price £360 excluding vat and £40 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 2.1m | 4.1m | AM-2100 |
|
Picture for illustration purposes only |
Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | ||
| AC-F6RS | TwoFifty 6 rung frame | 7.45 | 1 | ||
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 4 | ||
| AC-DB21 | 2.1m Diagonal Brace | 2.06 | 2 | ||
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 1 | ||
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | ||
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | ||
|
Total Weight |
81 kg | ||||
| available now! |
Buy now web price £524 |
excluding vat and £40 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 2.6m | 4.6m | AM-2600 |
|
Picture for illustration purposes only |
Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | ||
| AC-F8RS | TwoFifty 8 rung frame | 9.81 | 2 | ||
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 8 | ||
| AC-DB21 | 2.1m Diagonal Brace | 2.06 | 2 | ||
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 2 | ||
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | ||
| AC-FSTB | Standard Stabilser | 3.98 | 4 | ||
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | ||
|
Total Weight |
119 kg | ||||
| available now! |
Buy now web price £630 |
excluding vat and £40 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 3.1m | 5.1m | AM-3100 |
|
Picture for illustration purposes only |
Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | ||
| AC-F4RS | TwoFifty 4 rung frame | 5.33 | 2 | ||
| AC-F6RS | TwoFifty 6 rung frame | 7.45 | 2 | ||
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 8 | ||
| AC-DB21 | 2.1m Diagonal Brace | 2.06 | 4 | ||
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 2 | ||
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | ||
| AC-FSTB | Standard Stabiliser | 3.98 | 4 | ||
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | ||
|
Total Weight |
113 kg | ||||
| available now! |
Buy now web price £670 |
excluding vat and £40 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 3.6m | 5.6m | AM-3600 |
|
Picture for illustration purposes only |
Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | ||
| AC-F4RS | TwoFifty 4 rung frame | 5.33 | 2 | ||
| AC-F8RS | TwoFifty 8 rung frame | 9.81 | 2 | ||
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 8 | ||
| AC-DB21 | 2.1m Diagonal Brace | 2.06 | 4 | ||
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 2 | ||
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | ||
| AC-FSTB | Standard Stabiliser | 3.98 | 4 | ||
| AM-CASP | Locking Castor | 1.19 | 4 | ||
|
Total Weight |
118 kg | ||||
| available now! |
Buy now web price £786 |
excluding vat and £40 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 4.1m | 6.1m | AM-4100 |
|
Picture for illustration purposes only |
Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | ||
| AC-F4RS | TwoFifty 4 rung frame | 5.33 | 2 | ||
| AC-F6RS | TwoFifty 6 rung frame | 7.45 | 2 | ||
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 8 | ||
| AC-DB21 | 2.1m Diagonal Brace | 2.06 | 6 | ||
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 1 | ||
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | ||
| AC-FSTB | Standard Stabiliser | 3.98 | 4 | ||
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | ||
|
Total Weight |
126 kg | ||||
| available now! |
Buy now web price £830 |
excluding vat and £40 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 4.6m | 6.6m | AM-4600 |
|
Picture for illustration purposes only |
Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | ||
| AC-F8RS | TwoFifty 8 rung frame | 9.81 | 1 | ||
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 1 | ||
| AC-DB21 | 2.1m Diagonal Brace | 2.06 | 4 | ||
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 2 | ||
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | ||
| AC-TSTB | Telescopic Stabiliser | 4.61 | 4 | ||
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | ||
|
Total Weight |
150 kg | ||||
| available now! |
Buy now web price £880 |
excluding vat and £40 delivery* |
|||
| Platform Height | Working Height | Product Code |
| 5.1m | 7.1m | AM-5100 |
|
Picture for illustration purposes only |
Code | Description | Weight each | Qty | |
| AM-FOUN | Folding Unit | 20.95 | 1 | ||
| AC-F4RS | TwoFifty 4 rung frame | 5.33 | 2 | ||
| AC-F6RS | TwoFifty 6 rung frame | 7.45 | 2 | ||
| AC-F8RS | TwoFifty 8 rung frame | 9.81 | 2 | ||
| AC-HB18 | 1.8m Horizontal Brace | 1.90 | 8 | ||
| AC-DB21 | 2.1m Diagonal Brace | 2.06 | 8 | ||
| AC-TP18 | 1.8m Trapdoor Platform | 15.08 | 2 | ||
| AC-TS18 | 1.8m Toe Board Set | 13.29 | 1 | ||
| AC-TSTB | Telescopic Stabiliser | 4.61 | 4 | ||
| AM-CASP | Locking Castor | 1.16 | 4 | ||
|
Total Weight |
128 kg | ||||
| available now! |
Buy now web price £949 |
excluding vat and £40 delivery* |
|||